#de1b8
Back
2026/01/29
4 min read

任務牆 table schema

任務牆 table schema.md
20 additions, 20 deletions
... ... @@ -7,6 +7,7 @@
7 +| summary | VARCHAR2(200CHAR) | 任務詳情簡述 | |
7 - | user_id | String | 用戶ID | USER_667788 |
8 + | user_id | VARCHAR2(15 CHAR) NOT NULL | 用戶ID | USER_667788 |
8 -| count (rule engine寫入) | Integer | 次數 | 1 |
9 -| event_id (rule engine寫入) | Integer(nullable) | [FK] [UserEventLog.id](http://UserEventLog.id)<br> | 1 |
10 - | source | String | CMS/system/error | 計分來源 |
9 + | count (rule engine寫入) | NUMBER DEFAULT 0 | 次數 | 1 |
10 +| event_id (rule engine寫入) | NUMBER(nullable) | [FK] [UserEventLog.id](http://UserEventLog.id)<br> | 1 |
11 +| source | VARCHAR2(10 CHAR) | CMS/system/error | 計分來源 |
11 -| user_id | String | 用戶id | USER_667788 |
12 -| sum_count | Integer | 總累計次/分數 | 3 |
13 -| master_id | Integer | [FK] Mission[MasterSetting.id](http://tasksubsetting.id/) | |
14 -| sub_id | Integer | [FK] Mission[SubSetting.id](http://tasksubsetting.id/) | 多門檻型使用 |
15 -| sub_target | String | 子任務目標數 | ex. 1, 66 |
16 -| category | String<br><br> | 任務類別:指定條件型 / 多門檻型 / 關聯型 | 指定條件型 |
17 -| status | String | 任務狀態:未完成/已完成 ( 針對 master_id 母任務已經完成的才紀錄已完成) | 未完成 |
18 - | create_time | DateTime | 建立時間 | 2025-12-22 11:00:00 |
12 + | user_id | VARCHAR2(15 CHAR) NOT NULL | 用戶id | USER_667788 |
13 +| sum_count | NUMBER DEFAULT 0 | 總累計次/分數 | 3 |
14 +| master_id | NUMBER NOT NULL | [FK] Mission[MasterSetting.id](http://tasksubsetting.id/) | |
15 +| sub_id | NUMBER | [FK] Mission[SubSetting.id](http://tasksubsetting.id/) | 多門檻型使用 |
16 +| sub_target | NUMBER | 子任務目標數 | ex. 1, 66 |
17 +| category | VARCHAR2(10 CHAR) NOT NULL<br><br> | 任務類別:指定條件型 / 多門檻型 / 關聯型 | `ASSIGNED` : 指定型<br>`MILESTONE` : 多門檻型<br>`SEQUENTIAL` : 關聯型 |
18 +| status | VARCHAR2(10 CHAR) | 任務狀態:未完成/已完成 ( 針對 master_id 母任務已經完成的才紀錄已完成) | 未完成 : INCOMPLETE Incomplete,<br>已完成 :  Completed |
19 +| create_time | Timestamp | 建立時間 | 2025-12-22 11:00:00 |
19 -| user_id | String | 用戶唯一識別碼 | USER_667788 |
20 -| ErrorMsg | String (json) | 錯誤訊息 | |
21 -| content | String | 資料內容 | |
22 - | type | String | 發生時間點類型 | A. producer push to queue error<br>B. consume error<br>C. rule engine error |
20 + | user_id | VARCHAR2(15 CHAR) NOT NULL | 用戶唯一識別碼 | USER_667788 |
21 +| error_msg | VARCHAR2(32767)(json) | 錯誤訊息 | |
22 +| content | VARCHAR2(32767)(json) | 資料內容 | |
23 -| isRetrySuccess | Boolean | 重試是否成功 | false |
24 -| record_id | Integer | [UserMissionRecord.id](http://UserMissionRecord.id) (寫入的Record.i) | |
25 - | source | String | producer error<br>consumer error (not in eventlog)<br>conusmer error (in eventlog)<br>rule engine error | |
23 + | is_retry_success | NUMBER(1) | 重試是否成功 | false |
24 +| event_id | NUMBER | [FK] [UserEventLog.id](http://UserEventLog.id) | |
25 +| source | VARCHAR2(10 CHAR) | producer error<br>consumer error (not in eventlog)<br>conusmer error (in eventlog)<br>rule engine error | PRODUCER, 2. CONSUMER_NOT_EXIST 3. CONSUMER_EXIST 4. RULE_ENGINE |
26 - # 8. 獎勵任務表 (AwardMissionSettings)
26 + # 8. 獎勵任務表 (AwardMissionSetting)