#f7803
Back
2026/01/21
3 min read

Table Schema

Table Schema.md
24 additions, 10 deletions
... ... @@ -1,32 +1,46 @@
1 - ## 任務牆名單CMS_MISSION_MEMBER_LIST
1 + ## 任務原始條件CMS_MISSION_RULE_ORIGIN
2 -| task_master_id | INT | 任務牆主檔 ID [TaskMasterSetting.id](http://TaskMasterSetting.id)<br> | |
3 -| type | VARCHAR2(10) | 名單類型 | BETA:封測<br>WHITE:白名單<br>BLACK:黑名單 |
4 -| file_name | VARCHAR2(400) | 檔案名稱 | |
5 - | file_path | VARCHAR2(4000)| 樣板描述 | |
2 + | mission_sub_id | INT | 任務設定子表 ID [MissionSubSetting.id](http://MissionSubSetting.id)<br> | |
3 +| type | VARCHAR2(10 BYTE) | 條件類型 | voucher 指定票券<br>referral 會員推薦<br>member_login 會員登入 |
4 +| criteria | VARCHAR2(4000 CHAR) | 子任務條件 | |
5 +| order | INT | 排序 | |
6 +
7 +## 任務牆名單檔 CMS_MISSION_FILE_LIST
8 +
9 +| 欄位名稱 (Field) | 資料型別 (Type) | 說明 (Description) | 範例 (Example) |
10 +| ---| ---| ---| --- |
11 +| id | INT | 主鍵 | 1 |
12 +| mission_master_id | INT | 任務牆主檔 ID [MissionMasterSetting.id](http://MissionMasterSetting.id)<br> | |
13 +| type | VARCHAR2(10 BYTE) | 名單類型 | beta:封測<br>white:白名單<br>black:黑名單 |
14 +| file_name | VARCHAR2(400 CHAR) | 檔案名稱 | |
15 +| file_path | VARCHAR2(4000 BYTE) | 樣板描述 | |
6 - ## 任務樣板 CMS_MISSION_PATTERNS
16 + ## 任務樣板 CMS_MISSION_RULE_PATTERN
7 -| category | VARCHAR2(20) | 模版類型:<br>voucher 指定票券<br>referral 會員推薦<br>member_login 會員登入 | voucher |
8 - | name | VARCHAR2(100) | 樣板名稱 | 指定品牌與點數過濾模板 |
17 + | category | VARCHAR2(20 BYTE) | 模版類型:<br>voucher 指定票券<br>referral 會員推薦<br>member_login 會員登入 | voucher |
18 +| name | VARCHAR2(100 CHAR) | 樣板名稱 | 指定品牌與點數過濾模板 |
9 - | criteria | VARCHAR2(4000 ) | 條件內容 (類型、運算子、數值) | [見下方 JSON 說明] |
19 + | criteria | VARCHAR2(4000 CHAR) | 條件內容 (類型、運算子、數值) | [見下方 JSON 說明] |
20 +### Criteria 檢核方式:
21 +* 完全相符:**in**
22 +* 包含:**like**
23 +* 不包含:**not_like**
10 - ## 實際組給 B2E 的 content
24 + ## 實際組給 B2E 檢核的 content