#67513
Back
2026/01/05
3 min read

任務牆 table schema

任務牆 table schema.md
19 additions, 28 deletions
... ... @@ -15,8 +15,6 @@
15 -#
16 -
17 - | mission_content | String | 任務內容(條件限制):包含類型 (type)、方式 (method)、內容 (value)、單位 (unit) | `{"type": "daily", "method": "login", "value": "1", "unit": "次"}` "serialId": [01,02,03,04,05,06,07,08,09,10]} |
15 + | master_id | Integer | 對應的主任務 ID ([taskMasterSetting.ID](http://taskMasterSetting.ID)) | |
16 +| dependency_id | Integer | 依賴的 relation_id (累積型任務使用 : 前置任務設定) [TaskSubSetting.id](http://TaskSubSetting.id) | 指定條件型 : 0 |
17 +| mission_content | String | 任務內容(條件限制):包含類型 (type)、方式 (method)、內容 (value)、單位 (unit) | EX. "serialId": [01,02,03,04,05,06,07,08,09,10]} |
18 +| target_count | Integer | 完成目標數 | 5 |
19 +| duplicate | Boolean | 是否可重複完成 | false |
18 - # 3. 任務關聯表 (TaskRelationSetting)
20 + # 3. 任務名單設定 (TaskMemberList)
19 -| id | Integer | PK | 1 |
20 -| master_id | Integer | 對應的主任務 ID | 1001 |
21 -| child_id | Integer | 對應的子任務 ID | 5001 |
22 -| available | Boolean | 是否啟用 | true |
... ... @@ -56,28 +44,23 @@
56 - #
44 + # 4. 用戶任務紀錄子表 (UserTaskRecord)
57 -# 5. 用戶任務紀錄子表 (UserTaskRecord)
58 -
59 -| sub_id | Integer | [FK] [TaskSubSetting.id](http://TaskSubSetting.id) | 5001 |
60 -| master_id | Integer | [FK] [TaskMasterSetting.id](http://TaskSubSetting.id) | |
61 -| relation_id | Integer | [FK] [TaskRelationSetting.id](http://TaskSubSetting.id) | |
62 - | count | Integer | 次數 | 1 |
45 + | sub_id (rule engine寫入) | Integer | [FK] [TaskSubSetting.id](http://TaskSubSetting.id) | 5001 |
46 +| master_id (rule engine寫入) | Integer | [FK] [TaskMasterSetting.id](http://TaskSubSetting.id) | |
47 +| count (rule engine寫入) | Integer | 次數 | 1 |
63 -| available | boolean | 是否採取計分 | true |
64 - | source | String | CMS/system | 計分來源 |
48 + | available (rule engine寫入) | boolean | 是否採取計分 | true |
49 +| source (rule engine寫入) | String | CMS/system | 計分來源 |
65 - | update_time | Timestamp | 更新時間 | 2025-12-29 09:00:00 |
50 + | update_time (rule engine寫入) | Timestamp | 更新時間 | 2025-12-29 09:00:00 |
66 - #
51 + # 5. 用戶任務紀錄總計表 (UserSummaryRecord)
67 -# 6. 用戶任務紀錄總計表 (UserSummaryRecord)
68 -
69 - #
52 + # 6. 用戶任務錯誤紀錄表 (UserTaskError)
70 -# 7. 用戶任務錯誤紀錄表 (UserTaskError)
71 -
72 - # 8. 獎勵任務表 (Award Task Settings)
53 + # 7. 獎勵任務表 (AwardTaskSettings)
73 - | relation_id | Integer | [FK] [TaskRelationSetting.id](http://tasksubsetting.id/) | |
54 + | sub_id | Integer | [FK] [TaskSubSetting.id](http://tasksubsetting.id/) | |
74 - # 9. 用戶領獎紀錄表 (UserAwardRecord)
55 + # 8. 用戶領獎紀錄表 (UserAwardRecord)
75 - | request_no | String | 派獎請求編號:防止重複發獎的核心欄位<br>(建議:summary_id + tier_index) | REQ_70001_T2 |
56 + | request_no | String | 派獎請求編號 | REQ_70001 |