#1a70b
Back
2025/12/30
3 min read

table schema

table schema.md
7 additions, 6 deletions
... ... @@ -66,6 +66,7 @@
66 +| SOURCE | String | CMS/system | |
66 -| achieve_step | String | 累計完成階段 | 指定型: {<br>    "total_count": {<br>        "current": 1,<br>        "target": 3<br>    }<br>}<br><br>累積型: {<br>    "current_value": 200, // 當前累積總點數<br>    "current_tier": 1, // 目前落在哪一個階層 (1: 200點, 2: 500點, 3: 1000點)<br>    "tier_detail": [ // 階層達成明細<br>        {<br>            "tier": 1,<br>            "threshold": 200,<br>            "reached": true,<br>            "reached_at": "2026-01-01 10:00:00"<br>        },<br>        {<br>            "tier": 2,<br>            "threshold": 500,<br>            "reached": false,<br>            "reached_at": null<br>        },<br>        {<br>            "tier": 3,<br>            "threshold": 1000,<br>            "reached": false,<br>            "reached_at": null<br>        }<br>    ]<br>} |
67 -| status | Enum / String | 狀態:未完成/已完成/已領獎 | 未完成 |
68 -| award_request_no | String | 領獎請求編號 | REQ20260101001 |
69 -| award_code | String | 領獎號碼 | SNOW-2026-WIN |
70 - | award_error_msg | String | 領獎請求錯誤紀錄 | |
67 + | status | String | 任務狀態:未完成/已完成 | 未完成 |
71 - | mission_setting | JSON | 任務獎勵詳細配置 (包含關聯任務、名稱、代碼、配額) | 指定型<br>{<br>    relation_task_ids: [3,1,2],<br>    award_name : [“送你三點”],<br>    award_code : ["A001" ]<br>}<br>累積型<br>{<br>    accumulative_task_ids: [3,1,2],<br>    award_name : [“送你三點”, “送你五點”, “送你七點”],<br>    award_code : ["A001","A002","A003"]<br>} |
68 + | tasks | string | 關聯的task id | |
69 +| award_name | string | award_name | |
70 +| award_code | string | award_code | |
71 +
72 +# 9. 用戶領獎紀錄表 (User Award Record)