#b5b54
Back
2025/12/29
1 min read

table schema

table schema.md
107 additions, 16 deletions
... ... @@ -1,23 +1,114 @@
1 - 情境一: 兌換 ID 在 01-10 內的票券,需完成 3 次。可重複(例如換三次 01 號也算達成)(完成任務給 100 點、限制 10 人)。
1 + # 1. 任務設定主表 (Master Task Settings)
2 - 1. 主任務測試資料表
2 + | 名稱欄位 | 型態 | 欄位說明 | example |
3 +| ---| ---| ---| --- |
4 +| id | Integer | pk | 1001 |
5 +| name | String | 任務名稱 | 2026 新春好運集點活動 |
6 +| status | String | 任務狀態:上架 / 下架 / 封測 | 上架 |
7 +| category | String | 任務類別:指定條件型 / 累計型 | 累計型 |
8 +| description | String | 任務詳情描述 | 完成所有指定子任務即可獲得大獎 |
9 +| term | String | 條款內容與注意事項 | 本活動僅限實名制會員參與... |
10 +| start_time | DateTime | 上架時間 | 2026-01-01 00:00:00 |
11 +| end_time | DateTime | 下架時間 | 2026-02-28 23:59:59 |
12 +| create_time | DateTime | 建立時間 | 2025-12-20 10:00:00 |
13 +| update_time | DateTime | 更新時間 | 2025-12-25 15:30:00 |
3 -| 測試編號 | 任務名稱 (name) | 狀態 (status) | 類型 (category) | 任務詳情 (details) | 條款內容 (terms) | 上/下架時間 |
4 -| ---| ---| ---| ---| ---| ---| --- |
5 -| TC-001 | | | | | | |
6 - | TC-002 | | | | | | |
14 + #
7 - 2. 任務測試資料
15 + # 2. 任務設定子(Child Task Settings)
8 -| 測試編號 | 子任務名稱 (name) | 行為類型 (activity type) | 類型 (category) | 任務內容 (JSON/條件) | CTA 文字/連結 |
9 -| ---| ---| ---| ---| ---| --- |
10 -| TC-001-S1 | | | | | |
11 - | TC-001-S2 | | | | | |
16 + | 名稱欄位 | 型態 | 欄位說明 | example |
17 +| ---| ---| ---| --- |
18 +| id | Integer | PK | 5001 |
19 +| name | String | 子任務名稱 | 每日登入任務 |
20 +| activity_type | Enum / String | 活動類型:兌換 / 核銷 / 信用卡 / 登入 / mgm | 登入 |
21 +| category | Enum / String | 任務類別:指定條件型 / 累計型 | 指定條件型 |
22 +| mission_content | JSON | 任務內容(條件限制):包含類型 (type)、方式 (method)、內容 (value)、單位 (unit) | `{"type": "daily", "method": "login", "value": "1", "unit": "次"}` |
23 +| create_time | DateTime | 建立時間 | 2025-12-20 10:00:00 |
24 +| update_time | DateTime | 更新時間 | 2025-12-25 15:30:00 |
25 +| cta_link | String | 行動呼籲 (CTA) 跳轉連結 | [https://app.example.com/login](https://app.example.com/login) |
26 +| cta_content | String | 行動呼籲 (CTA) 按鈕文字 | 立即登入完成任務 |
12 - 3. 任務關聯與門檻
27 + # 3. 任務關聯(Task Relation Table)
13 -| 測試編號 | 主任務 ID | 子任務 ID | 目標數 | 依賴任務 ID | 重複完成? | 啟用? |
14 -| ---| ---| ---| ---| ---| ---| --- |
15 - | TC-001 | | | | | | |
28 + | 名稱欄位 | 型態 | 欄位說明 | example |
29 +| ---| ---| ---| --- |
30 +| id | Integer | PK | 1 |
31 +| master_id | Integer | 對應的主任務 ID | 1001 |
32 +| child_id | Integer | 對應的子任務 ID | 5001 |
33 +| available | Boolean | 是否啟用 | true |
34 +| target_count | Integer | 完成目標數 | 5 |
35 +| duplicate | Boolean | 是否可重複完成 | false |
36 +| create_time | DateTime | 建立時間 | 2025-12-21 09:00:00 |
37 +| update_time | DateTime | 更新時間 | 2025-12-21 09:00:00 |
38 +| dependency_id | Integer | 依賴的 relation_id (累積型任務使用 : 前置任務設定) | 0 |
16 - 5. 用戶任務紀錄 (主表與子表預期結果)
39 + # 4. 任務名單設定 (Task Member List)
40 +
41 +| 名稱欄位 | 型態 | 欄位說明 | example |
42 +| ---| ---| ---| --- |
43 +| id | Integer | 名單唯一識別碼 | 80001 |
44 +| relation_id | Integer | 關聯表 ID ([任務關聯表.id](http://任務關聯表.id)) | 1 |
45 +| user_id | String | 用戶唯一識別碼 | USER_667788 |
46 +| create_time | DateTime | 加入名單時間 | 2025-12-22 11:00:00 |
47 +| update_time | DateTime | 更新時間 | 2025-12-22 11:00:00 |
48 +
49 +#
50 +
51 +# 5. 用戶任務紀錄子表 (User Task Detail Record)
52 +
53 +| 名稱欄位 | 型態 | 欄位說明 | example |
54 +| ---| ---| ---| --- |
55 +| id | Integer | PK | 90001 |
56 +| user_id | String | 用戶唯一識別碼 | USER_667788 |
57 +| mission_id | Integer | 子任務 ID (child_id) | 5001 |
58 +| count | Integer | 次數 | 1 |
59 +| unit | String | 單位 (天數/會員數/次數/點數...) | 次數 |
60 +| content | JSON | 詳細紀錄內容 | `{"ip": "192.168.1.1", "device": "iPhone"}` |
61 +| result | boolean | 是否採取計分 | true |
62 +| create_time | DateTime | 建立時間 | 2025-12-29 09:00:00 |
63 +| update_time | DateTime | 更新時間 | 2025-12-29 09:00:00 |
64 +
65 +#
66 +
67 +# 6. 用戶任務紀錄總計表 (User Task Summary Record)
68 +
69 +| 名稱欄位 | 型態 | 欄位說明 | example |
70 +| ---| ---| ---| --- |
71 +| id | Integer | PK | 70001 |
72 +| user_id | String | 用戶唯一識別碼 | USER_667788 |
73 +| sum_score | Integer | 總累計積分 | 3 |
74 +| achieve_step | String | 累計完成階段 | 1/3 |
75 +| status | Enum / String | 狀態:未完成/已完成/已領獎 | 未完成 |
76 +| award_request_no | String | 領獎請求編號 | REQ20260101001 |
77 +| award_code | String | 領獎號碼 | SNOW-2026-WIN |
78 +| award_error_msg | String | 領獎請求錯誤紀錄 | |
79 +| create_time | DateTime | 建立時間 | 2025-12-22 11:00:00 |
80 +| update_time | DateTime | 更新時間 | 2025-12-29 09:05:00 |
81 +
82 +# 7. 用戶任務錯誤紀錄表 (User Task Error Log)
83 +
84 +| 名稱欄位 | 型態 | 欄位說明 | example |
85 +| ---| ---| ---| --- |
86 +| id | Integer | 錯誤紀錄唯一識別碼 | 60001 |
87 +| user_id | String | 用戶唯一識別碼 | USER_667788 |
88 +| mission_id | Integer | 子任務 ID (child_id) | 5001 |
89 +| score | Integer | 嘗試寫入的分數 | 1 |
90 +| unit | String | 單位 | 次數 |
91 +| content | JSON | 錯誤時的資料內容 | `{"error": "Timeout"}` |
92 +| create_time | DateTime | 建立時間 | 2025-12-29 09:10:00 |
93 +| update_time | DateTime | 更新時間 | 2025-12-29 09:10:00 |
94 +| isRetrySuccess | Boolean | 重試是否成功 | false |
95 +
96 +# 8. 獎勵任務表 (Award Task Settings)
97 +
98 +| 名稱欄位 | 型態 | 欄位說明 | example |
99 +| ---| ---| ---| --- |
100 +| id | Integer | 獎勵任務唯一識別碼 | 201 |
101 +| mission_setting | JSON | 任務獎勵詳細配置 (包含關聯任務、名稱、代碼、配額) | 指定型<br>{<br>    relation_task_ids: [3,1,2],<br>    award_name : [“送你三點”],<br>    award_code : ["A001" ]<br>}<br>累積型<br>{<br>    accumulative_task_ids: [3,1,2],<br>    award_name : [“送你三點”, “送你五點”, “送你七點”],<br>    award_code : ["A001","A002","A003"]<br>} |
102 +| category | Enum / String | 獎勵類別:固定型 / 累積型 | 累積型<br> |
103 +| award_group_id | Integer | 派獎群組 ID | 999 |
104 +| quota | Integer | 獎項名額 | 10 |
105 +| create_time | DateTime | 建立時間 | 2025-12-25 12:00:00 |
106 +| update_time | DateTime | 更新時間 | 2025-12-25 12:00:00 |
107 +| isFull | boolean | 是否已額滿 | false |