#b310e
Back
2025/12/18
5 min read

派獎紀錄列表

派獎紀錄列表.md
70 additions, 15 deletions
... ... @@ -44,9 +44,9 @@
44 -| 1 | award_record__status | String | | | 派獎狀態 (前端參考 「派獎狀態(對外顯示狀態)」傳入對應的狀態及結果?) |
45 -| 1 | award_record__result | String | | | 派獎結果 (前端參考 「派獎狀態(對外顯示狀態)」傳入對應的狀態及結果?) |
46 - | 1 | award_record__source | Enum | | | 派獎通路別:<br>(只有 WEBA)<br>WEBA - WEBA<br>MISSION_BOARD - 任務牆<br>PERSONAL_ACTIVITY - 個人化專屬活動 |
44 + | 1 | award_record__status | String | | | 派獎狀態<br>(端參考 「派獎狀態(對外顯示狀態)」傳入對應的狀態及結果?)<br>PENDING:待派獎<br>PROGRESS:處理中<br>DONE:完成, ERROR_PROGRESS:異常處理中 |
45 +| 1 | award_record__result | String | | | 派獎結果 (前端參考 「派獎狀態(對外顯示狀態)」傳入對應的狀態及結果?)<br>SUCCESS:成功<br>CHECK:確認中<br>FAIL:失敗 |
46 +| 1 | award_record__source | Enum | | | 派獎通路別<br>(目前只有 WEBA)<br>WEBA:WEBA<br>MISSION_BOARD:任務牆<br>PERSONAL_ACTIVITY:個人化專屬活動 |
47 -| 3 | id | Integer | | 審核 ID |
48 -| 3 | feature | String | | 功能模組 |
49 -| 3 | function | String | | 功能名稱 |
50 -| 3 | progress | Enum | | 審核進度:<br>pending: 待審核<br>approved: 已通過<br>rejected: 已拒絕 |
51 -| 3 | comment | String | * | 審核備註 |
52 -| 3 | requester_id | Integer | | 申請人 ID |
53 -| 3 | auditor_id | Integer | * | 審核人 ID |
54 - | 3 | action | Enum | | 審核動作:<br>create: 新增<br>update: 更新<br>delete: 刪除 |
47 + | 3 | id | Integer | | 派獎紀錄序號 |
48 +| 3 | trans_id | String | | 交易代號 (可為神枋 ORDER_ID) |
49 +| 3 | award_id | Integer | | 獎項序號 |
50 +| 3 | user_id | String | | 身份證字號 |
51 +| 3 | deliver_amount | Integer | | 派送數量 |
52 +| 3 | status | Enum | | 執行狀態<br>PENDING:待派獎PROGRESS:處理中DONE:完成, ERROR_PROGRESS:異常處理中 |
53 +| 3 | result | Enum | * | 執行結果<br>SUCCESS:成功CHECK:確認中FAIL:失敗 |
54 +| 3 | channel_source | Enum | | 派獎來源通路<br>WEBA:WEBA<br>MISSION_BOARD:任務牆<br>PERSONAL_ACTIVITY:個人化專屬活動 |
55 +| 3 | push_batch_id | String | * | 推播 BATCH ID |
56 +| 3 | claim_time | Datetime | * | 領獎時間 |
57 +| 3 | issue_time | Datetime | * | 派獎成功時間 |
55 -| 3 | update_time | Datetime | | 更新時間 |
56 -| 3 | requester | Dict | | 申請人資訊 |
57 -| 3 | auditor | Dict | * | 審核人資訊 |
58 - | 3 | data | Dict | | 派獎設定資料 |
58 + | 3 | identity_id | String | * | 會員編號 |
59 +| 3 | update_time | Datetime | * | 更新時間 |
60 +| 3 | award_info | Dict | | 不同類型獎項的附加資訊 |
61 +| 3 | channel_info | Dict | * | 派獎來源通路的附加資訊 |
62 +| 3 | award | Dict | | 獎項資料 |
63 +| 3 | award_record_log | Dict | | 派獎紀錄 loG |
64 +
65 +### award_record.award_info
66 +
67 +| Level | Name | Type/Len | Nullable(*) | Desc |
68 +| ---| ---| ---| ---| --- |
69 +| 4 | otherCode | String |  * | 其他通路活動代號 |
70 +| 4 | memo | String | * | 備註 |
71 +
72 +### award_record.channel_info
73 +
74 +| Level | Name | Type/Len | Nullable(*) | Desc |
75 +| ---| ---| ---| ---| --- |
76 +| 4 | gp_identity_id | String |  * | 小樹會員 ID |
77 +
78 +### award_record.award
79 +
80 +| Level | Name | Type/Len | Nullable(*) | Desc |
81 +| ---| ---| ---| ---| --- |
82 +| 4 | id | Integer | | 獎項序號 |
83 +| 4 | code | String | | 獎項代號 |
84 +| 4 | name | String | | 獎項名稱 |
85 +| 4 | group_id | Integer | | 獎項群序號 |
86 +| 4 | active_status | Enum | | 獎項狀態<br>ACTIVE:啟用<br>INACTIVE:停用 |
87 +| 4 | progress_status | Enum | | 執行狀態<br>AVALABLE:可用<br>FULL:已額滿<br>EXECUTED:排程已執行 |
88 +| 4 | award_type | Enum | | 獎項類型<br>ORCA_POINT:小樹點生活<br>QWARE:安源<br>SELFGEN_VOUCHER:自建<br>EDENRED:宜睿 SYSTEX:精誠 |
89 +| 4 | deliver_type | Enum | | 發送類型<br>IMMEDIATE:立即<br>ETA:指定時間 |
90 +| 4 | deliver_amount | Integer | | 發送數量 (每次) |
91 +| 4 | deliver_limit | Integer | | 發送次數上限 |
92 +| 4 | deliver_time | Datetime | * | 發送時間 |
93 +| 4 | create_time | Datetime | | 建立時間 |
94 +| 4 | update_time | Datetime | * | 更新時間 |
95 +
96 +### award_record.award_record_log
97 +
98 +| Level | Name | Type/Len | Nullable(*) | Desc |
99 +| ---| ---| ---| ---| --- |
100 +| 4 | id | Integer | | 派獎紀錄 log 序號 |
101 +| 4 | request_id | String | * | REQUEST_ID (可為神枋 REQUEST_ID) |
102 +| 4 | record_id | Integer | | AWARD_RECORD.ID |
103 +| 4 | info | Dict | * | 不同獎項類型的附加資訊 |
104 +| 4 | result | Enum | * | 本次執行結果<br>SUCCESS:成功<br>CHECK:確認中<br>FAIL:失敗 |
105 +| 4 | error_msg | String | * | 失敗原因 |
106 +| 4 | creator | String | * | 建立者<br>WEBA:WEBA<br>MISSION_BOARD:任務牆<br>PERSONAL_ACTIVITY:個人化專屬活動<br>CMS:CMS 錯誤處理<br>SYSTEM:B2E 排程 |
107 +| 4 | create_time | Datetime | | 建立時間 |
108 +
109 +### award_record.award_record_log.info
110 +
111 +| Level | Name | Type/Len | Nullable(*) | Desc |
112 +| ---| ---| ---| ---| --- |
113 +| 5 | gp_identity_id | String |  * | 小樹會員 ID |